banner

Products

Qingdao GON Technology Co., Ltd. was established on December 22, 2000 with a registered capital of RMB 271.25 million. It is located in Qingda Industrial Park, Chengyang District, Qingdao City. It is one of the first batch of high-

Expanded Polystyrene (EPS)
P301: 1.40–1.80mm bead | Foaming ratio 80–100x
P302: 1.15–1.40mm bead | Foaming ratio 70–90x
P303: 0.80–1.15mm bead | Foaming ratio 60–80x
P401: 0.55–0.80mm bead | Foaming ratio 50–70x
P501: 0.35–0.55mm bead | Foaming ratio 15–30x
Expanded Polystyrene (EPS)
F301: 1.40–1.80mm | Foaming ratio 45–75x
F302: 1.15–1.40mm | Foaming ratio 40–70x
F303: 0.80–1.15mm | Foaming ratio 35–65x
F401: 0.55–0.80mm | Foaming ratio 30–60x
F501: 0.35–0.55mm | Foaming ratio 15–30x
Food-Grade Expandable Polystyrene Beads
301: 1.50–1.80mm | Foaming ratio 50–70x
302: 1.20–1.50mm | Foaming ratio 45–65x
303: 0.80–1.20mm | Foaming ratio 40–60x
401: 0.55–0.80mm | Foaming ratio 35–55x
501: 0.35–0.55mm | Foaming ratio 15–30x
Recycled Expandable Polystyrene (r-EPS)
Bead size: 0.80-1.20mm
Disposable Foamable Multipliers: 18-45

+86 15066260005

info@gonplastics.com

+86 15066260005

get in touch